Inventory from Gravely
2025 PRO-TURN Z 48" 991281 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN Z 52" 991283 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN Z 60" 991285 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2025 COMPACT-PRO 34" 991144 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in (86.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN ZX 48" 991287 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN ZX 52" 991289 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-STANCE EV 60" 998006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2025 PRO-STANCE EV 60" 998003 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2025 PRO-TURN EV 48" 997008 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN EV 48" 997005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN EV 52" 997009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Discharge Type | Rear |
Engine Type | FusionCore |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN EV 52" 997006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN 652 992505 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 660 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 660 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 672 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in (182.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 672 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in (182.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 552 992510 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 560 992530 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 560 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 572 992531 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in (182.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-WALK® 60" 988187 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Ovis 40" RC 949001 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 40 in (101.6 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Rear |
2025 PRO-STANCE 48" 994161 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-STANCE 52" 994162 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-STANCE ULTRA 60" 994170 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Z-STANCE 48" 994159 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Z-STANCE 52" 994158 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-STANCE 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-WALK® 36" 988184 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in (91.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 HP |
Discharge Type | Side |